Type: Bike Jerseys
SKU: JT7706
This semi-fitted jersey features a 40+ UPF rating, three rear pockets, mesh panels for added venting, and a high-collar for sun protection.
Binding on arm openings reduces hot spots
Three large rear pockets with reflective zipper pocket keeps essentials close at hand
Silicon elastic gripper at the hem to prevent ride-up
Full-length locking front zipper for venting
Reflective accents for added visibility
Men's Apparel:
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest | 32-35 | 35-37.5 | 37.5-40.5 | 40.5-43.5 | 43.5-46.5 | 46.5-49 | 49-52 |
Waist | 26.5-29 | 29-31.5 | 31.5-34 | 34-37.5 | 37.5-41 | 41-44 | 44-46 |
Inseam | 30-30.5 | 30.5-31 | 32-32.5 | 32.5-33 | 33-33.5 | 33.5-34 | 34-34.5 |
Women's Apparel:
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest | 31-33 | 33-35 | 35-37.5 | 37.5-40 | 40-42.5 | 42.5-45 |
Waist | 23-25 | 25-27 | 27-29.5 | 29.5-32 | 32-34.5 | 34.5-37 |
Hips | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 |
Inseam | 29-29.5 | 29.5-30 | 30-30.5 | 30.5-31 | 31-31.5 | 31.5-32 |
Men's Gloves:
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Inch | 5.75 - 6.5 | 6.5 - 7.25 | 7.25-8 | 8-8.75 | 8.75-9.5 | 9.5-10.25 | 10.25-11 |
CM | 14.5 - 16.5 | 16.5-18.5 | 18.5-20.3 | 20.3-22.2 | 22.2-24 | 24-26 | 26-28 |
Women's Gloves:
Size | S | M | L | XL |
Inch | 6.5-7.25 | 7.25-8 | 8-8.75 | 8.75-9.5 |
CM | 16.5-18.4 | 18.4-20.3 | 20.3-22.9 | 22.9-24.8 |
Adult Shoe Covers:
Size | S | M | L | XL |
US Men | <6 | 6.5-8 | 8.5-10 | 10.5-13 |
US Women | <8 | 8.5-10 | 10.5-12 | 12+ |
Europe | <39 | 39.5-42 | 42.5-44 | 44.5-47 |
Adult Toe Covers:
Size | S/M | L/XL |
---|---|---|
US Men | < 6-9 | 9.5-13 |
US Women | < 7-10 | 10.5-14 |
Europe | < 38-42.5 | 42.5-47 |
Adult Socks:
Size | S/M | L/XL |
US Men | 6.5-9 | 9.5-13 |
US Women | 7.5-10 | 10.5+ |
Europe | 39-42.5 | 42.5-47 |
Arm Warmers:
Size | XS | S | M | L | XL |
Bicep | 8.5-10 | 10-11.5 | 11.5-13 | 13-14.5 | 14.5-16 |
Length | 16 3/4 | 17 1/2 | 18 1/4 | 19 | 19 1/2 |
Knee Warmers:
Size | XS | S | M |